TOPページ

国立大学 学費の変遷

国家公務員上級職国T初任給との比較
入学年度 年間学費 六級職 現年齢 誕生年
昭和25年度 3,600 8,700 0.41 94歳 (昭和6)
昭和26年度 3,600 8,700 0.41 1932 (昭7)
昭和27年度 6,000 8,700 0.69 1933 (昭8)
昭和28年度 6,000 9,200 0.65 1934 (昭9)
入学年度 年間学費 上級職 現年齢 誕生年
昭和29年度 6,000 9,200 0.65 1935 (昭10)
昭和30年度 6,000 10,200 0.59 89歳 (昭和11)
昭和31年度 9,000 10,680 0.84 1937 (昭12)
入学年度 年間学費 上級甲種 現年齢 誕生年
昭和32年度 9,000 12,900 0.70 1938 (昭13)
昭和33年度 9,000 14,200 0.63 1939 (昭14)
昭和34年度 9,000 15,700 0.57 1940 (昭15)
昭和35年度 9,000 17,100 0.53 84歳 (昭和16)
昭和36年度 9,000 19,610 0.46 1942 (昭17)
昭和37年度 9,000 21,600 0.42 1943 (昭18)
昭和38年度 12,000 23,300 0.52 1944 (昭19)
昭和39年度 12,000 25,302 0.47 1945 (昭20)
昭和40年度 12,000 27,906 0.43 79歳 (昭和21)
昭和41年度 12,000 31,510 0.38 1947 (昭22)
昭和42年度 12,000 41,400 0.29 1948 (昭23)
昭和43年度 12,000 47,200 0.25 1949 (昭24)
昭和44年度 12,000 55,600 0.22 1950 (昭25)
昭和45年度 12,000 72,800 0.16 74歳 (昭和26)
昭和46年度 12,000 80,500 0.15 1952 (昭27)
昭和47年度 36,000 86,000 0.42 1953 (昭28)
昭和48年度 36,000 91,900 0.39 1954 (昭29)
昭和49年度 36,000 94,600 0.38 1955 (昭30)
昭和50年度 36,000 97,500 0.37 69歳 (昭和31)
昭和51年度 96,000 101,600 0.94 1957 (昭32)
昭和52年度 96,000 106,900 0.90 1958 (昭33)
昭和53年度 144,000 106,900 1.35 1959 (昭34)
昭和54年度 144,000 109,100 1.32 1960 (昭35)
昭和55年度 180,000 112,800 1.60 64歳 (昭和36)
昭和56年度 180,000 112,800 1.60 1962 (昭37)
入学年度 年間学費 国家1種 現年齢 誕生年
昭和57年度 216,000 121,600 1.78 1963 (昭38)
昭和58年度 216,000 123,600 1.75 1964 (昭39)
昭和59年度 234,000 141,000 1.66 1965 (昭40)
昭和60年度 252,000 146,600 1.72 59歳 (昭和41)
昭和61年度 252,000 157,300 1.60 1967 (昭42)
昭和62年度 300,000 168,000 1.79 1968 (昭43)
昭和63年度 300,000 175,300 1.71 1969 (昭44)
1989年度入学 337,800 179,200 1.89 1970 (昭45)
1990年度入学 339,600 180,500 1.88 54歳 (昭和46)
1991年度入学 375,600 180,500 2.08 1972 (昭47)
1992年度入学 375,600 181,400 2.07 1973 (昭48)
1993年度入学 411,600 183,200 2.25 1974 (昭49)
1994年度入学 411,600 184,200 2.23 1975 (昭50)
1995年度入学 447,600 184,200 2.43 49歳 (昭和51)
1996年度入学 447,600 184,200 2.43 1977 (昭52)
1997年度入学 469,200 184,200 2.55 1978 (昭53)
1998年度入学 469,200 184,200 2.55 1979 (昭54)
1999年度入学 478,800 180,900 2.65 1980 (昭55)
2000年度入学 478,800 179,800 2.66 44歳 (昭和56)
2001年度入学 496,800 179,800 2.76 1982 (昭57)
2002年度入学 496,800 179,800 2.76 1983 (昭58)
2003年度入学 520,800 179,200 2.91 1984 (昭59)
2004年度入学 520,800 181,200 2.87 1985 (昭60)
2005年度入学 535,800 181,200 2.96 39歳 (昭和61)
入学年度 1年間 初任給 現年齢 誕生年
2010 (平成22) 535,800 181,200 2.96 34歳 1991生
入学年度 の学費 総合職 現年齢 誕生年
2015 (平成27) 535,800 186,700 2.87 29歳 1996生
2020 (令和2) 535,800 230,000 2.33 24歳 2001生
2025 (令和7) 535,800 19歳 2006生
※元のソースとしてこちらのデータをお借りしています。国立大学授業料|年次統計
※国家公務員の初任給の変遷(行政職俸給表(一)) - 人事院

実際に初任給を得るのは入学年の4年後となるためズレを独自修正しています。

国立大学卒業者の価値は年齢が上がるほど高いことには間違いありませんが、私大卒業者との比較で相対的に一番価値が高いのは昭和45年度、46年度入学の方々です。
75歳前後が国立大学エリート世代であることが分かってもらえるかと思います。

 
国立大学学部一覧へ 国立大学生1人あたりの交付金 47都道府県における国公立大学合格者価値の検証 少子化日本の出生数 世界の学校教育制度
公立高校1000校ランク一覧→ 九州沖縄 中国四国 関西 東海山梨 首都圏 北陸信越北関東 東北北海道  国立大学学費半額化 大学進学率の推移
- 2025年11月2日更新 - TOPページ